Marchio: | Bely |
Numero di modello: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
Moq: | 50 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 7-14 giorni per i campioni, 35-60 giorni per la produzione in serie |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacità nominale | 150Ah |
Garanzia | 2 anni |
Durata del ciclo | ≥ 3000@90% DOD a 25°C |
Dimensione della batteria | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.50 kg |
Colore | Nero o su misura |
Tipo di batteria | Dispositivi per il controllo delle emissioni |
Collegamento | Colonna di rame |
Classe IP | Protezione IP65 |
Materiale | ABS (anti-UV) |
Produttore OEM/ODM | Accettabile |
BMS (Sistema di gestione delle batterie) | Integrato e incorporato nella batteria |
Applicazione | RV, Camper, Solar storage, Marine |
Batteria al litio 12V 150AH LiFePO4 con custodia H8 DIN e BMS intelligente
Specificativi elettrici | Specificità meccaniche | ||
---|---|---|---|
Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensioni (L x P x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacità nominale | 150Ah | Peso netto | 160,0 kg |
Capacità @0,2C | > 290 min | Tipo di terminale | SAE+M8 |
Energia | 1920 Wh | Torsione terminale | 10-15N-m |
Resistenza | < 10 mΩ | Materiale del caso | ABS |
Efficienza dello scarico | >99% | Protezione dell'involucro | Protezione IP65 |
Autodiscarico | < 3% al mese |
Specificativi della carica | Specificativi di scarico | ||
---|---|---|---|
Corrente di carica massima | 200A | Corrente massima di scarica continua | 200A |
Corrente di carica raccomandata | ≤ 50 A | Corrente di scarica di impulso massima | 350A (< 5S) |
Voltaggio di carica | 14.2~14.6V | Tensione di taglio di scarica | 10V |
Voltaggio di taglio di carica | 14.4V | Ricollegare la tensione | 12V |
Ricollegare la tensione | 14.0V | Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. |
Specificativi di temperatura | |||
---|---|---|---|
Temperatura di scarico | -4~140oF (-20~60°C) | Temperatura di carica | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Distanza di temperatura Conservazione < 1 mese | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Distanza di temperatura Conservazione > 1 mese | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Protezione della temperatura del FET (integrato) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Non aprire la batteria LiFePO4 senza consultare il rivenditore.
Marchio: | Bely |
Numero di modello: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
Moq: | 50 PCS |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | CARTONE |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacità nominale | 150Ah |
Garanzia | 2 anni |
Durata del ciclo | ≥ 3000@90% DOD a 25°C |
Dimensione della batteria | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Peso | 15.50 kg |
Colore | Nero o su misura |
Tipo di batteria | Dispositivi per il controllo delle emissioni |
Collegamento | Colonna di rame |
Classe IP | Protezione IP65 |
Materiale | ABS (anti-UV) |
Produttore OEM/ODM | Accettabile |
BMS (Sistema di gestione delle batterie) | Integrato e incorporato nella batteria |
Applicazione | RV, Camper, Solar storage, Marine |
Batteria al litio 12V 150AH LiFePO4 con custodia H8 DIN e BMS intelligente
Specificativi elettrici | Specificità meccaniche | ||
---|---|---|---|
Voltaggio nominale | 12.8V | Dimensioni (L x P x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Capacità nominale | 150Ah | Peso netto | 160,0 kg |
Capacità @0,2C | > 290 min | Tipo di terminale | SAE+M8 |
Energia | 1920 Wh | Torsione terminale | 10-15N-m |
Resistenza | < 10 mΩ | Materiale del caso | ABS |
Efficienza dello scarico | >99% | Protezione dell'involucro | Protezione IP65 |
Autodiscarico | < 3% al mese |
Specificativi della carica | Specificativi di scarico | ||
---|---|---|---|
Corrente di carica massima | 200A | Corrente massima di scarica continua | 200A |
Corrente di carica raccomandata | ≤ 50 A | Corrente di scarica di impulso massima | 350A (< 5S) |
Voltaggio di carica | 14.2~14.6V | Tensione di taglio di scarica | 10V |
Voltaggio di taglio di carica | 14.4V | Ricollegare la tensione | 12V |
Ricollegare la tensione | 14.0V | Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. |
Specificativi di temperatura | |||
---|---|---|---|
Temperatura di scarico | -4~140oF (-20~60°C) | Temperatura di carica | 32~140oF (0°C~+60°C) |
Distanza di temperatura Conservazione < 1 mese | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Distanza di temperatura Conservazione > 1 mese | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Protezione della temperatura del FET (integrato) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Non aprire la batteria LiFePO4 senza consultare il rivenditore.